Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row
13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row MODELS
Need a CAD or 3D Model?
13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row
category
Tapered Roller bearings double-row
13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row SPECIFICATIONS
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE UL, AFBMA, AGMA, ASM standards met: SELECTION Uncoated finish/coating: 11-1/4 in bolt circle diameter: OF 13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row HGU BEARING INYIA PRIVATE LTD. FOR SALE.
13182D 13318
- Uncoated
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- 11-1/4 in
- Labyrinth
- Tapered Roller
- 5-3/4 in
- Lubrication Fitting
- Four-Bolt Round
-
HGU BEARING INYIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row Code system
- Uncoated
- UL, AFBMA, AGMA, ASM
- 11-1/4 in
- Labyrinth
- Tapered Roller
- 5-3/4 in
- Lubrication Fitting
- Four-Bolt Round
- Expansion Bearing
- Round
13182D 13318 13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row Specifications
13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S7008 ACB/P4A |
Size (mm) | 68x40x15 |
Bore Diameter (mm) | 68 |
Outer Diameter (mm) | 40 |
Width (mm) | 15 |
d | 40 mm |
D | 68 mm |
B | 15 mm |
d1 | 50.95 mm |
d2 | 49.87 mm |
D2 | 58.88 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 20.2 mm |
da - min. | 44.6 mm |
da - max. | 50.4 mm |
db - min. | 44.6 mm |
db - max. | 49.3 mm |
Da - max. | 63.4 mm |
Db - max. | 64.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating - C | 6.9 kN |
Basic static load rating - C0 | 5.3 kN |
Fatigue load limit - Pu | 0.224 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 26000 r/min |
Ball - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 26 |
Calculation factor - e | 0.68 |
Calculation factor - Y2 | 0.87 |
Calculation factor - Y0 | 0.38 |
Calculation factor - X2 | 0.41 |
Calculation factor - Y1 | 0.92 |
Calculation factor - Y2 | 1.41 |
Calculation factor - Y0 | 0.76 |
Calculation factor - X2 | 0.67 |
Preload class A - GA | 121 N |
Preload class B - GB | 82 N |
Preload class C - GC | 245 N |
Calculation factor - f | 1.04 |
Calculation factor - f1 | 0.99 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.01 |
Calculation factor - f2C | 1.04 |
Calculation factor - fHC | 1 |
Preload class A | 71 N/micron |
Preload class B | 92 N/micron |
Preload class C | 138 N/micron |
d1 | 50.95 mm |
d2 | 49.87 mm |
D2 | 58.88 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 44.6 mm |
da max. | 50.4 mm |
db min. | 44.6 mm |
db max. | 49.3 mm |
Da max. | 63.4 mm |
Db max. | 64.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Basic dynamic load rating C | 9.36 kN |
Basic static load rating C0 | 8.65 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.224 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 26000 r/min |
Ball diameter Dw | 4.762 mm |
Number of balls z | 26 |
Preload class A GA | 121 N |
Static axial stiffness, preload class A | 71 N/µm |
Preload class B GB | 82 N |
Static axial stiffness, preload class B | 92 N/µm |
Preload class C GC | 245 N |
Static axial stiffness, preload class C | 138 N/µm |
Calculation factor f | 1.04 |
Calculation factor f1 | 0.99 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.01 |
Calculation factor f2C | 1.04 |
Calculation factor fHC | 1 |
Calculation factor e | 0.68 |
Calculation factor (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Calculation factor (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Calculation factor (single, tandem) X2 | 0.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y1 | 0.92 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y2 | 1.41 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) Y0 | 0.76 |
Calculation factor (back-to-back, face-to-face) X2 | 0.67 |
Mass bearing | 0.21 kg |
Contact Us

- HGU BEARING INYIA PRIVATE LTD.
- AddressStanow Zjednoczonych Warsaw, Poland
- Phone(Working Time)916-89-53-13
- Fax
13182D 13318 Tapered Roller bearings double-row Technical Articles
Can you put sealed bearings in an unsealed headset? |
Can you tighten loose wheel bearing? |
How do you choose thrust bearings? |
Tapered Roller bearings double-row CATEGORIES
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- Koyo 6206 Bearing
- Timken 513116 Bearing
- Koyo 6302 Bearing
- NSK 45 Bearing